Données techniques du jaimemefairejouir.tk
Geo IP vous fournit comme la latitude, la longitude et l'ISP (Internet Service Provider) etc. informations.
Notre service GeoIP a trouvé l'hôte jaimemefairejouir.tk.Actuellement, hébergé dans Singapore et son fournisseur de services est CloudFlare Inc. .
| Latitude: |
1.2896699905396 |
| Longitude: |
103.85006713867 |
| Pays: |
Singapore (sg)
|
| Ville: |
Singapore |
| Région: |
Singapore |
| ISP: |
CloudFlare Inc. |
Analyse d'en-tête HTTP
Les informations d'en-tête HTTP font partie du protocole HTTP que le navigateur d'un utilisateur envoie à appelé cloudflare contenant les détails de ce que le navigateur veut et acceptera de nouveau du serveur Web.
| Expect-CT: | max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct" |
| Content-Encoding: | gzip |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Set-Cookie: | __cfduid=d203359d37dd8599572c08d95f49ac3e21536170389; expires=Thu, 05-Sep-19 17:59:49 GMT; path=/; domain=.freepromo.xyz; HttpOnly; Secure, u=7aaee6a7cbeb3de76b9fc0e0150ef28b; expires=Thu, 05-Sep-2019 17:59:49 GMT; Max-Age=31536000; path=/ |
| Expires: | Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT |
| Vary: | Accept-Encoding |
| Server: | cloudflare |
| Connection: | keep-alive |
| Pragma: | no-cache |
| Cache-Control: | no-store, no-cache, must-revalidate, max-age=0 |
| Date: | Wed, 05 Sep 2018 17:59:49 GMT |
| CF-RAY: | 455a9783ab4091d6-EWR |
| Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 |
DNS
| soa: | mimi.ns.cloudflare.com. dns.cloudflare.com. 2028717509 10000 2400 604800 3600
|
| ns: | mimi.ns.cloudflare.com. nitin.ns.cloudflare.com.
|
| ipv4: | IP:104.24.125.16 ASN:13335 OWNER:CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US Country:US IP:104.24.124.16 ASN:13335 OWNER:CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US Country:US
|
| ipv6: | 2400:cb00:2048:1::6818:7c10//13335//CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US//US 2400:cb00:2048:1::6818:7d10//13335//CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US//US
|
Informations Whois
Whois est un protocole qui permet d'accéder aux informations d'enregistrement.Vous pouvez atteindre quand le site Web a été enregistré, quand il va expirer, quelles sont les coordonnées du site avec les informations suivantes. En un mot, il comprend ces informations;
WHOIS lookup for JAIMEMEFAIREJOUIR.TK can temporarily not be answered. Please try again.
SERVERS
SERVER tk.whois-servers.net
ARGS jaimemefairejouir.tk
PORT 43
TYPE domain
RegrInfo
DOMAIN
NAME jaimemefairejouir.tk
NSERVER
GAIL.NS.CLOUDFLARE.COM 173.245.58.116
JEROME.NS.CLOUDFLARE.COM 173.245.59.181
REGISTERED yes
Go to top